| Moq: | 1 PC |
| 配達期間: | 2-5 works day |
| 支払方法: | T/T, Western Union |
| 供給容量: | 3000 Piece/Pieces per Month |
燃料注入ポンプ 261-4037 320D エンジンC4.2 ディーゼル燃料注入ポンプ
![]()
![]()
![]()
![]()
また,以下の注射ポンプも提供しています. | ||||
| C4 について2 | C4 について4 | C6 について4 | C6.6 エンジン | C6.6 エンジン |
| 261~4037 年 | 277-5192 | 361~4036 年 | 257〜2412 | 315~3019 |
| 292~3749 | 283-2271 | 292~3750 | 277-5191 | 321~1269 年 |
| 295-9127 | 295-9125 | 295~9126 | 276~8398 | 368-9171 |
| 326-4634 | 315〜3020 | 326-4635 10R-7662 | 291-5919 | 320〜2512 |
| 284-0684 について 32E61-30300 | 10R-7659 | 358~9084 | 317~8021 | 10R-7660 2641A312 |
| 358~9085 | 2641A405 324-0532 | 289〜5091 | 351-0973 2641A315 | |
| 352〜6584 2641A408 | 289~7496 年 | 354-8436 | ||
![]()
|
|
| Moq: | 1 PC |
| 配達期間: | 2-5 works day |
| 支払方法: | T/T, Western Union |
| 供給容量: | 3000 Piece/Pieces per Month |
燃料注入ポンプ 261-4037 320D エンジンC4.2 ディーゼル燃料注入ポンプ
![]()
![]()
![]()
![]()
また,以下の注射ポンプも提供しています. | ||||
| C4 について2 | C4 について4 | C6 について4 | C6.6 エンジン | C6.6 エンジン |
| 261~4037 年 | 277-5192 | 361~4036 年 | 257〜2412 | 315~3019 |
| 292~3749 | 283-2271 | 292~3750 | 277-5191 | 321~1269 年 |
| 295-9127 | 295-9125 | 295~9126 | 276~8398 | 368-9171 |
| 326-4634 | 315〜3020 | 326-4635 10R-7662 | 291-5919 | 320〜2512 |
| 284-0684 について 32E61-30300 | 10R-7659 | 358~9084 | 317~8021 | 10R-7660 2641A312 |
| 358~9085 | 2641A405 324-0532 | 289〜5091 | 351-0973 2641A315 | |
| 352〜6584 2641A408 | 289~7496 年 | 354-8436 | ||
![]()