| Moq: | 1 pc |
| 配達期間: | 2-5 works day |
| 支払方法: | T/T, Western Union |
| 供給容量: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) について | 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ 関節式ダンプトラック |
| 224-4430 ((10R-6686)) | 725 730 関節式ダンプトラック |
| 152-2914 年 | 725 730 関節式ダンプトラック |
| 145-4878 ((10R-0555) | クローラーブルドーザー D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | クローラーブルドーザー D11R |
| 219年から1964年 | トラック D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220〜5623 | バックローダー 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 年 | バックローダー 420D 430D |
|
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
|
従業員総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 pc |
| 配達期間: | 2-5 works day |
| 支払方法: | T/T, Western Union |
| 供給容量: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) について | 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ 関節式ダンプトラック |
| 224-4430 ((10R-6686)) | 725 730 関節式ダンプトラック |
| 152-2914 年 | 725 730 関節式ダンプトラック |
| 145-4878 ((10R-0555) | クローラーブルドーザー D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | クローラーブルドーザー D11R |
| 219年から1964年 | トラック D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220〜5623 | バックローダー 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 年 | バックローダー 420D 430D |
|
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
|
従業員総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()