![]()
会社プロフィール
| 事業形態 | 製造者 取引会社 | 国 / 地域 | 広東,中国 |
| 主な製品 | 水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品 | 所有権 | 民間所有者 |
| 雇用者総数 | 11 - 50 人 | 年収総額 | 機密 |
| 設立 年 | 2019 | 認証 | - |
| 製品認証 | - | 特許 | - |
| 商標 | - | 主な市場 | 北米 15.00% |
| 南アメリカ 15.00% | |||
| 東欧 15.00% |
![]()
会社プロフィール
| 事業形態 | 製造者 取引会社 | 国 / 地域 | 広東,中国 |
| 主な製品 | 水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品 | 所有権 | 民間所有者 |
| 雇用者総数 | 11 - 50 人 | 年収総額 | 機密 |
| 設立 年 | 2019 | 認証 | - |
| 製品認証 | - | 特許 | - |
| 商標 | - | 主な市場 | 北米 15.00% |
| 南アメリカ 15.00% | |||
| 東欧 15.00% |