| Moq: | 1pc |
| 配達期間: | 2-5 営業日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 3000枚/月 |
![]()
| 6E-6627 | オフロードトラック793 |
| 177-7517 | レーザー 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) について | オフロードトラック 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660)) | モーターグレード14H NA 16H NA |
| 120-0576 | オフロードトラック 793B |
| 370~9197 | カット24M モーターグレード |
| 119-5013 ((0R-7662)) | モーターグレード14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) について | クローラーブルドーザーD9R |
| 9T-8346 ((0R-8503) について | クローラーブルドーザー 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
|
雇用者総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|
![]()
| Moq: | 1pc |
| 配達期間: | 2-5 営業日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 3000枚/月 |
![]()
| 6E-6627 | オフロードトラック793 |
| 177-7517 | レーザー 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) について | オフロードトラック 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660)) | モーターグレード14H NA 16H NA |
| 120-0576 | オフロードトラック 793B |
| 370~9197 | カット24M モーターグレード |
| 119-5013 ((0R-7662)) | モーターグレード14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) について | クローラーブルドーザーD9R |
| 9T-8346 ((0R-8503) について | クローラーブルドーザー 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
|
雇用者総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|
![]()