| Moq: | 1pc |
| 配達期間: | 2-5 営業日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 3000枚/月 |
![]()
| 6E-6102 | サイクリング機 515 525 525B 525C 535B 535C |
| 6E-1412 ((10R-2517) | 120G モーターグレード |
| 6E-6048 | 掘削機 5130 5130B |
| 126-1184 | キャットチャレンジャー 65C 75C 75D 85C 85D |
| 167-1153 年 | カタピラーホイールローダー 966G 966GII 972G 972GII |
| 124-3718 ((0R7679) | / |
| 112~7913 | 車輪ブルドーザー 854G 車輪積載機 992G |
| 186-2821 ((10R-2521) | 車輪ブルドーザー 854G 車輪積載機 992G |
| 107-1246 について | チャレンジャー 65C 65D 70C 75C 85C |
| 148-0285 | クローラー スキッダー 517 |
| 160~9880 | キャット・ホイール・ローダー 966G 972G |
| 124-3027 ((0R-7666) について | レーザー 12G 140G 160G |
|
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
|
雇用者総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|
| Moq: | 1pc |
| 配達期間: | 2-5 営業日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 3000枚/月 |
![]()
| 6E-6102 | サイクリング機 515 525 525B 525C 535B 535C |
| 6E-1412 ((10R-2517) | 120G モーターグレード |
| 6E-6048 | 掘削機 5130 5130B |
| 126-1184 | キャットチャレンジャー 65C 75C 75D 85C 85D |
| 167-1153 年 | カタピラーホイールローダー 966G 966GII 972G 972GII |
| 124-3718 ((0R7679) | / |
| 112~7913 | 車輪ブルドーザー 854G 車輪積載機 992G |
| 186-2821 ((10R-2521) | 車輪ブルドーザー 854G 車輪積載機 992G |
| 107-1246 について | チャレンジャー 65C 65D 70C 75C 85C |
| 148-0285 | クローラー スキッダー 517 |
| 160~9880 | キャット・ホイール・ローダー 966G 972G |
| 124-3027 ((0R-7666) について | レーザー 12G 140G 160G |
|
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
|
雇用者総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|