244-2228 ((10R-8770) について | バックローダー 420D 430D |
245~8998 年 | バックホーローダー 416D |
185~5918年 | バックホーローダー 420D 428D 430D 432D 438D 442D |
235-4108 | バックローダー 416D 424D |
235-4110 ((10R-8696) について | バックローダー 428D |
289〜6370 | バックローダー 432E 434E 442E 444E |
269~9336 | バックローダー 450E |
6E-3136 ((0R-7682) | モーターグリッダー 120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160H 160K |
148〜3051 年 | 掘削機 5230B |
6E-5072 ((0R-7661)) | 140G パンプ |
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
雇用者総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|