252-2679 ((20R-7022) | クローラーロード 953D |
109-4197 ((0R-7472) について | 輪ブルドーザー 844/輪積載機 990 990II |
232-1835 ((10R-9089) | オフロードトラック 784C 785C 785D |
118-1143 ((0R7671) | 関節式ダンプトラック D250E D300E |
9T-6857 ((0R-4218) について | バックローダー 416 428 |
9T-0290 | クローラー・スキーダー 4P 54H クローラードーザー 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
9T-4104 ((0R-4215)) | クローラー・スキーダー 4P 54H D4HTSK II D4HTSK III クローラードーザー 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
4T-1029 | クローラーブルドーザー D8L |
126,09,80 | チャレンジャー 65C 65D 75C 75D 85C 85D |
131-4824 | 冷凍磨き機 PM-565 PM-565B |
事業形態
|
製造者 取引会社
|
国 / 地域
|
広東,中国
|
主な製品
|
水力ポンプ/移動モーター/スイングモーター/移動ギアボックス/水力部品
|
所有権
|
民間所有者
|
雇用者総数
|
11 - 50 人
|
年収総額
|
機密
|
設立 年
|
2019
|
認証
|
-
|
製品認証
|
-
|
特許
|
-
|
商標
|
-
|
主な市場
|
北米 15.00%
南アメリカ 15.00%
東欧 15.00%
|