logo
メッセージを送る

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051

1pcs
MOQ
290-350
価格
3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051
特徴 ギャラリー 製品の説明 見積依頼
特徴
仕様
部品名: 燃料注入器
部品名: インジェクター
部分番号: 0R-3051
モデル: 3508 3512 3516
保証後のサービス: オンライン技術サポート
パッキング: 顧客の必要性に基づく
ストック: ストック
ハイライト:

3516 ディーゼルインジェクター

,

3508 ディーゼルインジェクター

,

3512 ディーゼルインジェクター

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: TL
モデル番号: 3508 3512 3516
お支払配送条件
パッケージの詳細: 30*15*10
受渡し時間: 3.-5日
支払条件: T/T、D/P、D/A、L/C
供給の能力: 5000PCS
製品の説明

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター 機械エンジン部品 4P-9075 0R-3051

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 03508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 1

製品データシート

部品番号 0R-3051
部品名 燃料注入器
支払い 信用証,電信送金
パッケージ オリジナル / 中立
配達時間 3~4日
品質保証 12ヶ月

販売された製品

238〜8091 243-4503 20R-8058 387~9428 20R-8059 268~9577 328-2586 年 20R-8071 10R-4761 317〜5278
241-3238 295〜1409 20R-8058 263-8218 295-1411 年 387~9426 20R-8071 10R-4762 20R-8066 350~7555
241-3239 387〜9429 20R-8058 268年から1835年 295〜1412 387~9427 10R-4763 20R-9079 10R-7225 10R-9235
243-4502 20R-8057 241-3400 20R-8059 268年~1836年 295~9166 20R-8067 387~9430 10R-4764 10R-1264
295〜1408 年 20R-8057 295〜1410 20R-8059 268年~1839年 328〜2587 20R-8067 387~9441 20R-8067 0R-4987
387~9430 20R-8057 328〜2582 20R-8059 268年~1840年 20R-1260 328〜2585 557-7627 20R-9079 10R-1814
235~5261 254-4330 267-3361 について 293~4072 年 328〜2573 387~9436 20R-8068 557-7637 10R-7221 20R-8968
236-0957 について 10R-9002 254〜4339 267-9710 293~4073 年 20R-8065 328〜2580 387~9437 20R-8062 573-4231
238~8092 254-4340 について 267~9717 328〜2576 20R-8065 387~9431 387~9438 577~7633 10R-7223 20R-8065
242-0857 265-8106 267~9722 387〜9432 20R-8065 387〜9432 387〜9439 20R-8061 10R-2828 11R-1582
245〜3516 20R-8060 266-4446 293~4071 年 20R-8063 293~4074 年 387〜9433 553〜2592 年 10R-4764 20R-1917 年
387~9438 20R-8060 267-3360 387~9434 20R-8063 328〜2574 387~9434 557~7634 10R-4844 20R-8064
235~9649 20R-8056 137-2500 年 223-5327 10R-1256 239〜4907 10R-1305 147-0373 194〜5080 212-3462 年
172-5780 20R-8846 161-1785 年 229-5918 10R-1814 249-0707 10R-1305 161-1785 年 212-3460 212-3465
188~8739 10R-7222 203~7685 233-5327 10R-1268 249-0712 10R-3147 166-0149 194~5083 年 212-3468 年
217〜2570 20R-9433 212-3464 について 10R-0725 874~822年 253-1459 年 0R-9530 166-0151 212-3463 年 223-5328
235-2888 について 212-3467 10R-1259 0R-8773 10R-0967 20R-0055 10R-0960 170~5252 203~3464 229-5918
236-0962 10R-7224 212-3468 年 10R-1258 CH12082 20R-0056 10R-0960 187~6549 年 208~9160 317〜5279
232〜198 10R-1274 253-0608 10R-0967 191〜3003 359〜4080 10R-3263 253-0618 253-0617 10R-3266
239〜4908 10R-1274 292-3666 について 10R-0961 200〜117 359〜4090 10R-1273 211〜3028 10R-2772 235-1403 年
249-0705 10R-7236 332-1419 年 10R-1258 211〜3023 20R-1299 10R-3265 291-5911 10R-7228 253-0597
249-0708 10R-2977 20R-8045 10R-1003 211〜3022 20R-1298 20R-8048 276-8307 10R-7230 253-0616
249-0713 10R-3262 20R-8046 10R-0963 211〜3024 10R-3264 0R-2921 295-9085 10R-7231 365~8156
250〜1309 10R-0725 20R-2437 10R-0963 211〜3025 10R-9236 0R-2921 211〜3026年 10R-8988 374-0705
294〜3005 10R-8501 211〜3027 244-7716 272-0630 10R-7229 10R-0958 253-0616 10R-3265 10R-9238
359〜4020 10R-1000 229-5919 249-0709 280〜574 10R-8989 10R-6163 10R-9787 10R-0724 20R-5392
359〜4030 10R-8501 234〜1400 253-0614 289-0753 10R-0957 20R-1301 20R-1278 20R-1282 386 年~1767 年
359〜4060 10R-0956 235-1400 年 253-0615 355-6110 20R-8047 20R-1306 20R-0850 20R-1275 10R-1267
359~7434 10R-8502 235-1401 年 253-0617 374-0750 20R-2284 20R-1309 107-7734 127~8205 101〜4561
10R-8500 10R-0955 239~4909 254-4183 618-0750 0R-8483 20R-1304 107-7773 127-8207 101-8673
374-0751 4P-9077 7C-4174 0R-2923 7E-3381 0R-3051 7E-9983 111-3718 222-5967 102-7038
20R-2285 7E-3383 7C-4175 0R-2924 4P-9075 0R-3051 7E-3382 10R3053 232-1167 年 105-1694 年
618-0751 4W-3563 7C-9576 0R-1759 7E-3384 0R-3052 4P-9076 6I-3075 232-1168 年 107〜1230
30R-0004 7C-0345 7C-9577 0R-1758 7E-6408 0R-3052 9Y-1785 7C-4184 232-1171 年 107-7732
0R-2925 7C-2239 7C-9578 0R-1756 7E-6048 0R-8479 9Y-4544 0R-8338 232-1172 年 127~8209
0R-2925 7C-4173 7E-2269 0R-8473 7E-8836 0R-8475 0R-3883 0R-0906 232-1173 年 127-8211
2W-5201 7C-9576 392-0211 20R-0849 11R-0282 392-0202 20R-1266 11R-0279 232-1173 年 20R-1262
6i-4357 7W-2269 379-0509 386-1758 年 20R-1270 392-0219 392-0226 20R-1272 232〜175 20R-1276
0R-1759 7W-2269 386-1752 年 20R-1264 392-0206 20R-1270 11R-0280 392-0215 232-1183 年 20R-1280
0R-3252 7C-9576 20R-0848 386-1753 年 20R-1265 386年~1760年 20R-1272 386〜1771年 232~8756 20R-1282
150〜4453 250〜1304 20R-0848 11R-0283 392-0201 20R-1265 11R-0680 392-0208 2C0273 232-1166 年
162-8813 250〜1311 20R-0849 386-1754 年 20R-1266 386~1774 年 386年から1766年まで 20R-1275 4CR01974 232-1167 年
230〜3255 266-4387 127~8213 386年から1769年まで 127~8228 0R-8465 4P-2233 7E-8729 0R-8477 232-1168 年
246-1854 年 373~4087 年 127~8216 0R-8682 127-8230 0R-8463 4P-2995 0R-0471 9Y-4982 232〜170
249-0746 について 392-0212 127-8218 0R-8684 140-8413 0R-8867 7E-7607 0R-3389 0R-3580 232-1171 年
250〜1302 376-0509 127-8220 0R-8467 162-0212 0R-8463 7E-8952 0R-4374 392-0217 232-1172 年
127~8222 0R-8461 162-0218 0R-8633 7E-6193 0R-8461 392-0222 392-0213 11R-0287 20R-5392
127-8225 0R-8469 173~4647 10R-8996 7E-8727 0R-8473 389年から1969年 392-0214 20R-1276 10R-1267
104-3377 0R-8786 156-3895 年 173~9272 年 173~9267 198〜6605 191〜3005 196〜1401年 188〜1320 218-4109
111-7916 年 20R-4179 169~7408 年 174-7528 173~9268 年 198から6877 198〜4752 196〜4229 191〜3005 222-5965
116〜3526 173~4059 171~9704 年 177~4752 174-7526 20R-0758 198から6877 20R-4147 0R-9348 222-5966
138~8754 173~4061 年 171~9710 0R-9348 174-7527 295~9130 198~7912 年 198~7912 年 10R-0781 222-5972
138~8756 173~9267 173~4059 20R-4148 174-7528 20R-0759 204-2467 204-2467 0R-9350 10R-9239
153~5938 20R-4148 173~4061 年 10R-7675 179~9380. 20R-0759 222-5966 10R-0781 138~8756 20R-4147
184-2527 年 294〜3027 456-3544 20R-5079 10R-1265 0R-9803 10R-1266 224-9090 153~5938 177~4753
418〜8820 294〜3028 456〜3545 20R-5078 418〜8820 20R-4179 10R-7673 10R-7668 155 年~1819 年 177~4754
224-9090 328~9644 304〜3637 382-0709 128-6601 456〜493 20R-5036 10R-1252 155~8723 178-0199 について
10R-1252 328~9645 324-5467 392-9046 131-7150 460〜8213 20R-5077 10R-0782 169-7411 年 178~6342
104-3377 328~9649 342-5487 417〜3013 135~5459 456-3544 20R-5079 10R-1257 169~7410 179~6020
111-7916 年 392-9044 363-0493 456〜3509 20R-5075 1340944 20R-5170 20R-0760 10R-7938 180~7431
116〜3526 10R-7676 364-8024 456〜3579 321-0990 32F61-00062 326-4756 について 10R-7951 306〜9380. 320〜690
0R-8786 321-3600 367-4293 について 456〜3589 20R-5073 326-4700 10R-7675 326-4740 10R-7676 320〜670
2645A734 2645A753 10R-7672 2645A745 295~9140 32F61-00014 10R-7674 320〜677 2645A749 2645A751
2645A746 312-5620 32E61-00020 2645A747 320〜655 32F61-00022 10R-7671 320〜680 10R-7672 2645A743

正確な維持手順:

1. 燃料タンクの排放量

2. 排放または清潔な燃料粗いフィルターは,まだ水分離器にあります

3燃料タンクの空気の入口を滑らかに保つ

4. 燃料フィルターを交換する

5メンテナンスや修理中に燃料システムの清潔さを確認してください.この燃料注入器は燃料に非常に高い要求事項があるため,注意を払わない場合は壊れます.また,間に合うメンテナンスにも注意してください..

販売・サービスネットワーク

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 2

会社プロフィール

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 33508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 43508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 53508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 6

梱包と輸送

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 7

3508 3512 3516 ディーゼルインジェクター メカニカルエンジン部品 4P-9075 0R-3051 8

商品の安全性をより良く確保するために,専門的で環境にやさしい,便利で効率的な包装サービスが提供されます.

よくある質問

よく質問する

Q:私の注文はいつ配達されますか?

A: 支払いの確認を受け取った後,24時間以内に商品を配達するために全力を尽くします.

Q: どんな輸送条件を 提供できますか?
A: 海上,空中,エクスプレス (DHL,FedEx,TNT,UPS,EMS)
Q: 私の住所まで来るのにどれくらいかかるの?
A: 通常の配達時間は 4~7日です.それは国や地域によって異なります.
Q:私の注文をどのように追跡しますか?
A: 追跡番号をメールで送ります
Q:製品に満足していない場合は返品できますか?
A: はい,保証期間中に交換および保守サービスを提供します.返品する前にご連絡ください.

私たちのサービス

1保証期間は,納品日から3ヶ月です.
2先進技術と100%の 配送前のテストを
3迅速な配送と競争力のある価格
4注文量が大きければ大きいほど, 価格も優しく,配達も早くなります.
5専門的なサービスを提供します.
6中古品や新品,OEM,中国製の高品質部品を 提供できます
推薦されたプロダクト
私達と連絡を取ってください
電話番号 : +86 18202082591
残りの文字数(20/3000)