| Moq: | 1 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 48時間以内に |
| 支払方法: | ウェスタン・ユニオン,T/T |
| 供給容量: | 3000枚/月 |
![]()
![]()
| 部分名 | コマツー水力主ポンプ | MOQ | 1 PC |
| 部品番号 | PC200−8 PC210−8 PC220−8 PC230−8 PC240−8 PC290−8 | 港 | 広州 |
| 適用する | PC200−8 PC210−8 PC220−8 PC230−8 PC240−8 PC290−8 | 支払い | TT,アリババの支払い |
| 保証 | 12ヶ月 | 体重 | 240kg |
| 配達時間 | 2〜3日 | サイズ | 50*50*50 |
| 品質 | 高品質 | パッケージ | 箱 木製 |
![]()
梱包 輸送 紹介
![]()
|
|
| Moq: | 1 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 48時間以内に |
| 支払方法: | ウェスタン・ユニオン,T/T |
| 供給容量: | 3000枚/月 |
![]()
![]()
| 部分名 | コマツー水力主ポンプ | MOQ | 1 PC |
| 部品番号 | PC200−8 PC210−8 PC220−8 PC230−8 PC240−8 PC290−8 | 港 | 広州 |
| 適用する | PC200−8 PC210−8 PC220−8 PC230−8 PC240−8 PC290−8 | 支払い | TT,アリババの支払い |
| 保証 | 12ヶ月 | 体重 | 240kg |
| 配達時間 | 2〜3日 | サイズ | 50*50*50 |
| 品質 | 高品質 | パッケージ | 箱 木製 |
![]()
梱包 輸送 紹介
![]()